2015 | |||
---|---|---|---|
% Votos | Eleitos | Votos | |
PSD+CDS | 38.55% | 104 | 2071376 |
PS | 32.38% | 85 | 1740300 |
BE | 10.22% | 19 | 549153 |
CDU | 8.27% | 17 | 444319 |
PAN | 1.39% | 1 | 74656 |
PDR | 1.13% | -- | 60912 |
PCTP/MRPP | 1.11% | -- | 59812 |
LIVRE | 0.72% | -- | 38958 |
PNR | 0.5% | -- | 27104 |
MPT | 0.42% | -- | 22384 |
AGIR | 0.41% | -- | 22438 |
NÓS, CIDADÃOS | 0.35% | -- | 18695 |
PPM | 0.28% | -- | 14799 |
JPP | 0.26% | -- | 14196 |
PURP | 0.26% | -- | 13739 |
PPV/CDC | 0.05% | -- | 2658 |
-- | -- | -- | |
-- | -- | -- | |
BRANCOS | 2.09% | -- | 112293 |
NULOS | 1.61% | -- | 86571 |
ABSTENÇÃO | 43.07% | -- | 4065288 |
0 comments:
Post a Comment